No hay productos en tu carrito
Nota: Metales pesados por debajo de la norma actual.
| Componente | Concentración |
|---|---|
| Nitrógeno (N) | 0.34% |
| Potasio (K₂O) | 6.84% |
| Azufre (S) | 1.58% |
| Magnesio (Mg) | 0.14% |
| Calcio (Ca) | 0.12% |
| Boro (B) | 64.50 ppm |
| Fierro (Fe) | 40.17 ppm |
| Manganeso (Mn) | 3.601 ppm |
| Zinc (Zn) | 7.48 ppm |
| Materia orgánica | 14.16% |
| Ácido aspártico | 0.166% |
| Alanina | 0.079% |
| Ácido glutámico | 0.274% |
| Glicina | 0.061% |
| Isoleucina | 0.032% |
| Lisina | 0.026% |
| Leucina | 0.081% |
| Metionina | 0.016% |
| Fenilalanina | 0.046% |
| Prolina | 0.056% |
| Tirosina | 0.028% |
*las de recomendaciones de uso, dosis y aprobaciones orgánicas pueden variar, dependiendo de la región donde se distribuye el producto.
| Cultivo | Dósis / ha | Momento de Aplicación |
|---|---|---|
| AGUACATE | 1 a 2 L/Ha | 1. Pre floración 2. 2 semanas después de la caída de los pétalos 3. En fruto tamaño cerillo 4. 45 días después 5. Aplicaciones cada 20-30 días para mejorar resistencia al estrés |
| ALFALFA Y FORRAJES | 1 L/Ha | 1. 15 días después de la emergencia 2. 1 semana después del corte |
| ALGODONERO | 1 a 2 L/Ha | 1. Al inicio de la formación de cuadros 2. A la aparición de las tres bellotas 3. Al inicio del llenado de bellotas de los 2/3 de la planta |
| BANANO | 2 L/Ha | 1. Inmediatamente después de la cosecha de la planta madre 2. Al momento de la floración 3. 1.5 semanas después de la floración |
| MORAS | 1 a 2 L/Ha | Aplicar cada 15 días desde el rebrote hasta antes de la defoliación |
| CAFÉ | 2 L/Ha | 1. 2 semanas antes de la floración 2. 1 semana después de plena floración 3. Al inicio del llenado del fruto 4. A la formación completa de granos 5. Aplicaciones cada 20-30 días para mejorar resistencia al estrés |
| CEREALES (Trigo, Sorgo, Avena, Cebada) | 1 a 1.5 L/Ha | 1. 2 semanas después de la emergencia (4-6 hojas) 2. Al macollamiento 3. A la aparición de la hoja bandera |
| CÍTRICOS (Limón, Naranja, Toronja, Pomelo, Lima, Mandarina) | 2 L/Ha | 1. Floración temprana 2. Caída de pétalos 3. Inicio del llenado de frutos 4. Fruto totalmente desarrollado |
| CRUCÍFERAS (Coliflor, Repollo, Brócoli, Rábano, Col de Bruselas, Col de China) | 1 a 1.5 L/Ha | 1. A la aparición de la 4ta hoja verdadera 2. 1 y 2 semanas después 3. Al inicio de la floración |
| CUCURBITÁCEAS (Melón, Pepino, Sandía, Calabaza, Calabacita) | 1 a 2 L/Ha | 1. A los primeros 4 hojas 2. Prefloración (hasta 10% de floración) 3. Plena floración 4. 2 días antes de cada cosecha |
| FRESA | 1 a 1.5 L/Ha | 1. 2 semanas después del trasplante 2. A la primera floración 3. Con los primeros frutos 4. Cada 2 semanas |
| MAÍZ | 1 a 1.5 L/Ha | 1. 2 semanas después de la emergencia (4-6 hojas) 2. Al macollamiento 3. Justo antes del espigado (o máximo a la altura de 60 cm) |
| MANZANA, PERA, DURAZNO, NECTARINA | 2 L/Ha | 1. Al botón rosado 2. A la caída de los pétalos 3. A los 5 mm del fruto 4. 30 días después |
| NOGAL | 1 a 2 L/Ha | 1. 15 días después de la aparición de las tres hojas 2. Al inicio de la floración 3. A la caída de las flores 4. Inicio de la fructificación |
| LEGUMINOSAS (Frijol, Chícharo, Cacahuate, Haba, Lenteja, Garbanzo) | 1 a 1.5 L/Ha | 1. De 4-6 hojas 2. En la primera floración 3. Al aparecer los primeros frutos |
| LILIÁCEAS Y UMBELÍFERAS (Cebolla, Ajo, Poro, Apio, Zanahoria) | 1 a 1.5 L/Ha | 1. 2-3 semanas después de la emergencia 2. Al crecimiento de raíces 3. Cada 10-14 días hasta la cosecha |
| PAPA | 1 a 2 L/Ha | 1. Formación de tubérculo 2. 10-14 días después 3. Floración temprana |
| TOMATE Y CHILES | 1 a 2 L/Ha | 1. Después del trasplante 2. A la primera floración 3. Al desarrollo temprano del fruto 4. Cada 2-3 semanas hasta cosecha |
| SOYA | 1 L/Ha | 1. A la aparición de 9 hojas tempranas 2. A la formación de las primeras vainas 3. Al inicio del llenado de grano |
| UVA | 1 a 3 L/Ha | 1. Al inicio de la brotación 2. 45-60 cm de desarrollo de las guías 3. 50% floración 4. Brote de la baya 5. A la formación del cuaje 6. Inicio de envero 7. Después de la cosecha |
Bioestimulante científicamente formulado con Ascophyllum nodosum
Complete los datos del cultivo y equipo para ver las instrucciones detalladas de preparación.
| Aplicación # | Momento Fenológico | Objetivo Fisiológico | Cantidad (L) |
|---|
Necesitas iniciar sesión para agregar productos a tu lista.

